TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Số TT | Tên tạp chí | Chỉ số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm công trình |
1. | Các tạp chí Khoa học nước ngoài chuẩn Quốc tế SCI Các tạp chí Khoa học nước ngoài chuẩn Quốc tế SCIE Các tạp chí Khoa học nước ngoài chuẩn Quốc tế ISI, các tạp chí Khoa học nước ngoài cấp Quốc gia và Quốc tế viết bằng một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc và các tạp chí Khoa học nước ngoài khác do HĐCDGS ngành quyết định. |
- | Tạp chí | 0-2 0-1,5 0-1 |
|
2. | Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proccedings) hội nghị có phản biện khoa học, có chỉ số xuất bản. | - | Báo cáo | 0-1 | |
3. | Khoa học & Công nghệ của các Trường Đại học Kỹ thuật | 0868-3980 | Tạp chí | Trường ĐHBKHN, Tp HCM, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐHKTCN-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐHBK TP.HCM, Trường ĐHSPKT TP.HCM Học viện BCVT |
0-1 |
4. | Khoa học và Công nghệ | 0866-708X | Tạp chí | Viện Hàn lâm KH & CNVN | 0-1 |
5. | Vietnam Journal of Mechanics (tên cũ: Tạp chí Cơ học). | 0866-7136 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KH & CNVN | 0-1 |
6. | Phát triển KH & CN | 1859-0128 | Tạp chí | ĐH Quốc gia Tp HCM | 0-0,75 |
7. | KH & KT (tiếng Anh: J. of Science & Tech) | 1859-0209 | Tạp chí | Học viện KTQS | 0-0,75 |
8. | Nông nghiệp và PTNT (tên cũ: KHKT Nông nghiệp; Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm) | 0866-7020 | Tạp chí | Bộ NN & PTNN | 0-0,75 |
9. | Khoa học và phát triển (tiếng Việt và tiếng Anh) | 1859-0004 | Tạp chí | Trường ĐH Nông nghiệp HN | 0-0,75 |
10. | Cơ khí Việt Nam | 0866-7056 | Tạp chí | Hội cơ khí Việt Nam | 0-0,5 |
11. | Giao thông vận tải | 0866-7012 | Tạp chí | Bộ Giao thông vận tải | 0-0,5 |
12. | Khoa học - Công nghệ | 1859-316X | Tạp chí | Trường ĐH Hàng hải | 0-0,5 |
13. | Khoa học Giao thông vận tải | 1859-2724 | Tạp chí | Trường ĐH Giao thông vận tải | 0-0,5 |
14. | Tuyển tập các bài báo khoa học tại HNKH lần thứ 20 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội tháng 10-2006 | GPXB | Tuyển tập | Đại học Bách khoa Hà Nội | 0-0,5 |
15. | Xây dựng | 1859-2996 | Tạp chí | Bộ Xây dựng | 0-0,5 |
16. | Tin học và Điều khiển học | 1813-9663 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KH & CNVN | 0-0,5 |
17. | Khoa học Công nghệ Xây dựng | 1859-2996 | Tạp chí | Trường ĐH Xây dựng | 0-0,5 |
18. | Khoa học và Công nghệ Nhiệt | 0868-3336 | Tạp chí | Hội kỹ thuật Nhiệt Việt Nam | 0-0,5 |
19. | Khoa học | 1859-1338 | Tạp chí | Đại học Huế | 0-0,5 |
20. | Khoa học giáo dục kỹ thuật | 1859-1272 | Tạp chí | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM | 0-0,5 |
21. | Khoa học và Công nghệ | 1859-1531 | Tạp chí | ĐH Đà Nẵng | 0-0,5 |
22. | Khoa học và Công nghệ | 1859-2171 | Tạp chí | ĐH Thái Nguyên | 0-0,5 |
23. | Nghiên cứu KH & CN Quân sự | 1859-1043 | Tạp chí | Viện KH & CN QS | 0-0,5 |
24. | Kỹ thuật và Trang bị | 1859-249X | Tạp chí | Tổng Cục kỹ thuật QĐ | 0-0,5 |
25. | Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường | 1859-3941 | Tạp chí | Trường ĐH Thủy lợi | 0-0,5 |
26. | Khoa học và Công nghệ | 1859-3585 | Tạp chí | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 0-0,5 |
27. | Khoa học Công nghệ Thủy sản | 1859-2252 | Tạp chí | Trường ĐH Thủy sản Nha trang | 0-0,5 |
28. | Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp | 1859-1523 | Tạp chí | Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM | 0-0,5 |
29 | Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải | 1859-4263 | Tạp chí | Trường ĐH giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | 0-0,5 |
Tạp chí được tính điểm các bài đăng từ năm 2013 trở đi | |||||
30. | Công nghiệp Nông thôn | 1859-4026 | Tạp chí | Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam | 0-0,5 |
Các tạp chí được tính điểm các bài đăng từ 2012 trở về trước | |||||
31. | Công nghiệp | 0868-3778 | Tạp chí | Bộ Công thương | 0-0,5 |
32. | Thủy lợi | 0868-8736 | Tạp chí | Bộ NN & PTNN | 0-0,5 |
Các tạp chí được tính điểm các bài đăng từ 2011 trở về trước | |||||
33. | Khoa học các trường Đại Học | - | Thông báo | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0-0,5 |
34. | Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp | 1859-0004 | Tạp chí | Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội |
0-0,5 |
35. | Thủy sản (cũ) | 1859-2252 | Tạp chí | Bộ Thủy sản | 0-0,25 |
36. | Dầu khí | 0866-854X | Tạp chí | Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (tên cũ: Tổng công ty Dầu khí) | 0-0,25 |
37. | Thông tin Khoa học Lâm nghiệp | 1859-3828 | Tạp chí | Trường ĐH Lâm nghiệp | 0-0,25 |
Số TT | Tên tạp chí | Chỉ số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm công trình |
1 | Tạp chí khoa học nước ngoài, Tuyển tập các Hội nghị Khoa học quốc tế chuyên ngành | SCI SCIE ISI |
T/C | 0 – 2 0 – 1,5 0 – 1 |
|
2 | VICA (Proceedings) 1994-2005 | K/Y | Hội nghị Tự động hóa toàn quốc các kỳ | 0 – 1 | |
3 | Khoa học và Công nghệ. Journal of Science & Technology |
0866-708X | T/C | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0 – 1 |
4 | REV journal on Electronics and Telecommunications | 1859-378X | T/C | Hội vô tuyến điện tử VN. Xuất bản định kỳ bằng Tiếng Anh | 0 – 1 |
5 | Proceedings of ICCE International Conference on Communications and Electronics | ISBN 978-1-4623-2490-8 IEEE catalog Number CPP 1216B-PRT |
K/Y | Trường ĐH Bách khoa HN và IEEE | 0-0,75 bắt đầu tính từ 2014 |
6 | Tạp chí Bưu chính viễn thông: Chuyên san KHCN. Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. Research, Development and Application on Information & Communication Tech. |
0866-7039 | T/C | Bộ Thông tin và Truyền thông | 0 – 0,75 |
7 | Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân sự | 1859-1043 | T/C | Viện NCKHTQS Bộ Quốc phòng | 0 – 0,75 |
8 | KHCN các trường ĐHKT Journal of Science & Tech. |
0866-3980 | T/C | Trường ĐHBK HN |
0 – 0,75 |
9 | KHCN. Science & Technology |
0866-8612 | T/C | ĐHQG HN | 0 – 0,75 |
10 | Phát triển KHCN. Science & Technology Development |
1859-0128 | T/C | ĐHQG Tp HCM | 0 – 0,75 |
11 | Khoa học Kỹ thuật. Science & Technology |
1859-0209 | T/C | Học viện KTQS | 0 – 0,75 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá | 1859-0551 | T/C | Hội Tự động hoá Việt Nam | 0 – 0,75 Tính từ quý 4/2014 |
13 | Khoa học và công nghệ. Science & Technology |
1859-1531 | T/C | ĐH Đà Nẵng | 0 – 0,5 |
14 | Khoa học và công nghệ nghiệt | 0868-3336 | T/C | Hộ KHCN nhiệt | 0 – 0,5 |
15 | Tạp chí Khoa học công nghệ, chuyên san KHTN và CN (Xuất bản định kỳ hàng quý) | 1859-2171 | T/C | Đại học Thái Nguyên | 0-0,5 (bắt đầu tính từ số quý II/2013) |
16 | Khoa học Công nghệ năng lượng | 1859-4557 | T/C | Đại học Điện lực | 0-0,5 (bắt đầu tính từ số quý III/2015) |
17 | Khoa học công nghệ | 1859-3585 | T/C | Đại học CN Hà Nội | 0-0,5 (bắt đầu tính từ số quý III/2015) |
18 | Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn | 1859-3208 | T/C | Đại học CN Sài Gòn | 0-0,25 (bắt đầu tính từ số quý III/2015) |
Số TT | Tên tạp chí | Chỉ số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm công trình | |
1 | Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Đức, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha | T/C | 0-1 | |||
2 | Tạp chí khoa học về chủ dề Kinh tế, Quản lý và Kinh doanh của các trường đại học nước ngoài | T/C | 0-1 | |||
3 | Nghiên cứu kinh tế | 0866-7489 | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-1 | |
4 | Kinh tế và phát triển | 1859-0012 | T/C | Trường ĐH KTQD HN | 0-1 | |
5 | Phát triển kinh tế | 1859-1116 | T/C | Trường ĐH KT TPHCM | 0-1 | |
6 | Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (tên cũ: Những vấn đề Kinh tế thế giới) | 0868-2984 | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-1 | |
7 | Khoa học Thương mại | 1859-3666 | T/C | Trường Đại học Thương mại | 0-0,75 (Từ 2012 trở về trước: 0-0,50 | |
8 | Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế về chủ đề kinh tế - quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu. | T/C | 0-0,5 | |||
9 | Các tạp chí Khoa học thuộc khối khoa học kinh tế, quản lý và Kinh doanh của các trường ĐH Quốc gia HN, ĐH Quốc gia HN, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế và các trường ĐH khác (Nếu có) | Nếu có | T/C | 0-0,5 | ||
10 | Công nghệ Ngân hàng (chỉ tính đối với các bài nghiên cứu khoa học). | 1859-3682 | T/C | Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM | 0-0,5 | |
11 | Quản lý Nhà nước | 0868-2828 | T/C | HV HCQG | 0-0,5 | |
12 | Khoa học và Đào tạo ngân hàng | 1859-011X | T/C | Học viện Ngân Hàng | 0-0,5 | |
13 | Kế toán | 1859-1914 | T/C | Hội Kế toán Việt Nam | 0-0,5 | |
14 | Cộng sản | 0866-7276 | T/C | TW Đảng CSVN | 0-0,5 | |
15 | Kinh tế - Dự báo | 0866-7120 | T/C | Bộ KH & Đầu tư | 0-0,5 | |
16 | Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng) | 0866-7462 | T/C | Ngân hàng NN VN | 0-0,5 | |
17 | Viet Nam Socio – Economic Development | 0868-359X | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-0,5 | |
18 | Nghiên cứu Đông Nam Á | 0868-2739 | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-0,5 | |
19 | Kiểm toán | 0868-3227 | T/C | Kiểm toán Nhà nước | 0-0,5 | |
20 | Thương mại | 0866-7500 | T/C | Bộ Công thương | 0-0,5 | |
21 | Tài chính | 005-56 | T/C | Bộ Tài chính | 0-0,5 | |
22 | Công nghiệp | 0868-3778 | T/C | Bộ Công thương | 0-0,5 | |
23 | Thị trường tài chính tiền tệ | 1859-2805 | T/C | Hiệp nội Ngân hàng VN | 0-0,5 | |
24 | Thuế Nhà nước | 1859-0756 | T/C | Tổng cục Thuế | 0-0,5 | |
25 | Vietnam Banking Review | 0866-7462 | T/C | Ngân hàng NNVN | 0-0,5 | |
26 | Vietnam Economic Review | 0868-7020 | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-0,5 | |
27 | Thống kê (Con số và Sự kiện) | 0866-7322 | T/C | Tổng cục Thống kê | 0-0,5 | |
28 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kinh tế Nông nghiệp; Nông nghiệp và Công Nghiệp; Kinh tế Nông nghiệp) | 0866-7020 | T/C | Bộ NN&PTNT | 0-0,5 | |
29 | Châu Mỹ ngày nay | 0868-3654 | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-0,5 | |
30 | Du lịch Việt Nam | 0866-7373 | T/C | Tổng dục Du lịch | 0-0,5 | |
31 | Bảo hiểm xã hội | 1859-2562 | T/C | Bảo hiểm XH VN | 0-0,5 | |
32 | Lao động xã hội | 0866-7643 | T/C | Bộ LĐ TB & XH | 0-0,5 | |
33 | Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông | 1859-0519 | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-0,5 | |
34 | Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: Nghiên cứu Nhật bản; Nghiên cứu Nhật bản và Đông Bắc Á) | 0868-3646 | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-0,5 | |
35 | Hoạt động Khoa học | 0868-7152 | T/C | Bộ KH&CN | 0-0,5 | |
36 | Nghiên cứu Châu Âu | 0868-3581 | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-0,5 | |
37 | Nghiên cứu quốc tế | 1859-0608 | T/C | Học viện QHQT | 0-0,5 | |
38 | Nghiên cứu Trung Quốc | 0868-3670 | T/C | Viện Hàn lâm KHXH VN | 0-0,5 | |
39 | Khoa học Chính trị | 1859-0187 | T/C | HV Chính trị-Hành chính QG HCM (Phân viện Tp.HCM) | 0-0,5 | |
40 | Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương | 0868-3808 | T/C | Trung tâm Kinh tế Châu Á – TBD | 0-0,5 | |
41 | Quản lý Kinh tế | 1859-039X | T/C | Viện NC Quản lý KT Trung ương | 0-0,5 | |
42 | Quản lý Ngân quỹ quốc gia | 1859-4999 | T/C | Kho Bạc Nhà nước | 0-0,5 | |
43 | Khoa học | 1859-3453 | T/C | Đại học Mở Tp.HCM | 0-0,5 | |
44 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (chỉ lấy bài về kinh tế) | 1859-3712 | T/C | Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM | 0-0,5 | |
45 | Kinh tế đối ngoại | 1859-4050 | T/C | Trường Đại học Ngoại thương | 0-0,5 | |
46 | N/C Tài chính-Kế toán | 1859-4093 | T/C | Học viện Tài chính | 0-0,5 | |
Tạp chí được tính điểm từ 2013 trở đi | ||||||
47 | Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội | 1859-0764 | T/C | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0-0,25 | |
48 | Kinh tế và Quản lý | 1859-4565 | T/C | Học viện Chính trị- Hành chính QGHCM | 0-0,25 | |
49 | Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp (chỉ lấy bài về kinh tế) | 1859-3828 | T/C | Trường ĐH Lâm nghiệp | 0-0,25 | |
50 | Khoa học và công nghệ (chỉ lấy bài về kinh tế) | 1859-3585 | T/C | Trường ĐH Công nghiệp HN | 0-0,25 | |
Tạp chí chỉ được tính điểm từ 2015 trở đi | ||||||
51 | Khoa học Kinh tế | 0866-7969 | T/C | ĐH kinh tế, ĐH Đà Nẵng | 0-0,5 | |
52 | Lý luận chính trị | 0868-2771 | T/C | Học viện Chính trị Quốc gia Hò Chí Minh | 0-0,5 | |
53 | Công thương | 0866-7756 | T/C | Bộ Công thương | 0-0,5 | |
54 | Kinh tế Kỹ thuật | 0866-7802 | T/C | ĐH KT-KT Bình Dương |
||
55 | Thanh tra Tài chính | 2354-0885 | T/C | Bộ Tài chính | 0-0,25 | |
56 | Giáo dục lý luận | 0868-3492 | T/C | HV Chính trị Quốc gia HCM kv 1 | 0-0,25 | |
57 | Khoa học công nghệ | 0866-7896 | T/C | ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 0-0,25 | |
58 | Khoa học công nghệ Việt Nam (B) | 1859-4794 | T/C | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0-0,25 | |
59 | Nhân lực Khoa học xã hội | 0866-756X | T/C | HV Khoa học xã hội | 0-0,25 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn