TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm xét trúng tuyển (KV3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | Theo kết quả học bạ THPT | ||||
Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||||
1 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
4 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
6 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
8 | Kế toán | 7340301 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
9 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn